Для заказа пиломатериала, консультаций звоните по телефону: +375 (29) 6085610
Адрес: г.Минск, ул.Уручская, 19, контейнер 16
При покупке пиломатериала, Вы получаете скидку на антисептик Древосан
| Наименование товара |
Размер | Произ-
тель |
Сорт | Длина,м | Ед.
изм. |
Цена
розница |
СКИДКА |
| Евровагонка
ель/сосна |
12,5х96 мм | РФ | А | 2,1-3,0 м | м² | 21700 | 20900 |
| 12,5х96 мм | РФ | В | 1,8-4,2 м | м² | 16800 | 16400 | |
| 12,5х96 мм | РФ | В | 0,9-1,5 м | м² | 13900 | 13500 | |
| 12,5х96 мм | РФ | С | 2,1-3,0 м | м² | 10900 | 10000 | |
| 12,5х96 мм | РФ | АВ | 1,8 м | м² | 20410 | 19160 | |
| 12,5х96 мм | РФ | АВ | 0,9-1,5 м | м² | 18150 | 17100 | |
| 12,5х71 мм | РФ | А | 2,1-3,9 м | м² | 21780 | 21380 | |
| 12,5х71 мм | РФ | В | 2,1-3,9 м | м² | 18230 | 17100 | |
| 12,5х71 мм | РФ | С | 2,1-3,9 м | м² | 12250 | 11900 | |
| 12,5х71 мм | РФ | Д | 2,1-3,9 м | м² | 10000 | 9500 | |
| 12,5х71 мм | РФ | А | 0,9-1,8 м | м² | 17700 | 16350 | |
| 12,5х71 мм | РФ | В | 0,9-1,8 м | м² | 14870 | 13730 | |
| 12,5х71 мм | РФ | С | 0,9-1,8 м | м² | 10900 | 10210 | |
| Доска пола
ель/сосна |
27х100-140 мм | РБ | А | 3,0-6,0 м | м² | 33790 | 33200 |
| 27х100-140 мм | РБ | АВ | 3,0-6,0 м | м² | 28600 | 28200 | |
| 27х100-140 мм | РБ | В | 3,0-6,0 м | м² | 23650 | 22970 | |
| 35х105-130 мм | РБ | А | 3,0-6,0 м | м² | 43750 | 43500 | |
| 35х105-130 мм | РБ | АВ | 3,0-6,0 м | м² | 37000 | 36500 | |
| 35х105-130 мм | РБ | В | 3,0-6,0 м | м² | 30630 | 29750 | |
| Блок-хаус
ель/сосна |
18х96 мм | РФ | АВ | 2,1-3,6 м | м² | 29750 | 28850 |
| 18х96 мм | РФ | В | 2,4-4,0 м | м² | 25990 | 25210 | |
| 18х96 мм | РФ | С | 2,4-3,0 м | м² | 18800 | 18200 | |
| 28х143 мм | РФ | АВ | 3,0-6,0 м | м² | 44500 | 43200 | |
| 28х143 мм | РФ | В | 3,0-6,0 м | м² | 36500 | 35000 | |
| 36х190 мм | РФ | А | 3,0-6,0 м | м² | |||
| 36х190 мм | РФ | В | 3,0-6,0 м | м² | |||
| 36х125 мм | РБ | АВ | 3,0-6,0 м | м² | 46500 | 45500 | |
| 36х125 мм | РБ | В | 3,0-6,0 м | м² | 39000 | 38500 | |
| Блок-хаус | 20х130 мм | РБ | А | 4,0-5,0 м | м² | 31500 | 30200 |
| 20х130 мм | РБ | АВ | 4,0-5,0 м | м² | 29720 | 28770 | |
| 27х140 мм | РБ | А | 6,0 м | м² | 47140 | 45800 | |
| 27х140 мм | РБ | В | 6,0 м | м² | 35650 | 34600 | |
| Потолочная рейка | 18х123 мм (5) | РФ | АВ | 3,0-6,0 м | м² | 32800 | 32100 |
| 18х123 мм (5) | РФ | Эконом | 3.0-6.0 м | м² | 26900 | 26000 | |
| Имитация бруса | 18х143 (4) | АВ | 3,0-6,0 м | м² | 31800 | 31100 | |
| 18х170 (4) | РФ | Эконом | 3,0-6,0 м | м² | 25900 | 25000 | |
| 20х145 мм (5) | РФ | А | 3,0-4,5 м | м² | 37800 | 37000 | |
| 20х145 мм (5) | РФ | В | 3,0-4,5 м | м² | 29720 | 29000 | |
| 20х145 мм (5) | РФ | С | 3,0-4,5 м | м² | 21600 | 20300 | |
| Брусок строганный тех. сушки |
18х40 мм | РФ | 1 | 2,1-3.0 м | м/пог. | 1000 | 900 |
| 30х40 мм | РФ | 1 | 2,1-3.0 м | м/пог. | 1650 | 1500 | |
| 35х55 мм | РФ | 1 | 6,0 м | м/пог. | 2950 | 2840 | |
| 40х50 мм | РФ | 1 | 2,1-3.0 м | м/пог. | 2700 | 2460 | |
| 40х60 мм | РФ | 1 | 2,1-3.0 м | м/пог. | 3340 | 3060 | |
| 50х50 мм | РФ | 1 | 2,1-3,0 м | м/пог. | 3180 | 2970 | |
| Плинтус сапожок | 22х58 мм | РФ | 1 | 2,1-3,0 м | м/пог. | 3000 | 2780 |
| Плинтус потолочный | 17х17 мм | 1 | м/пог. | 1500 | 1250 | ||
| 16х30 мм | РФ | 1 | 2,1-3.0 м | м/пог. | 2000 | 1790 | |
| Плинтус напольный | 18х40,45 мм | 1 | м/пог. | 2200 | 2000 | ||
| 20х56 мм | РФ | 1 | 2.1-3.0 м | м/пог. | 2500 | 2300 | |
| Наличник сосна | 11х58 мм | РФ | 1 | 2,1-2,4 м | м/пог. | 2340 | 2170 |
| 11х68 мм | РФ | 1 | 2,1-2,4 м | м/пог. | 2590 | 2400 | |
| 11х94 мм | РФ | 1 | 2,1-2,4 м | м/пог. | 3070 | 2860 | |
| Штапик оконный | 8х10 мм | РФ | 1 | 0,8-2,1 м | м/пог. | 550 | 500 |
| Угол наружний | 8х22 мм | 1 | м/пог. | 1500 | 1250 | ||
| 17х17 мм | 1 | м/пог. | 1500 | 1250 | |||
| 20х20 мм | РФ | 1 | м/пог. | 2500 | 2000 | ||
| 30х30 мм | 1 | м/пог. | 3000 | 2500 | |||
| 40х40 мм | 1 | м/пог. | 3500 | 3000 | |||
| 50х50 мм | РБ | 1 | м/пог. | 6000 | 5650 | ||
| 60х60 мм | 1 | м/пог. | 7000 | 6540 | |||
| Накладка | 8х28 мм | РФ | 1 | 3,0 м | м/пог. | 2000 | 1500 |
| Накладка гладкая | 10х40 мм | РФ | 1 | 3,0 м | м/пог. | 2000 | 1630 |
| Накладка книжка | 10х40 мм | РФ | 1 | 3,0 м | м/пог. | 2000 | 1630 |
| Брус дверной
коробки |
0 | м/пог. | 6640 | 6020 | |||
| 40х75 мм | РФ | 1 | 2,1-1,05 м | м/пог. | 4750 | 4310 | |
| Доска струганная | 18х140 мм | РФ | 1 | 2,1;2,4;3,0 м | м/пог. | 4310 | 4000 |
| 18х120 мм | РФ | 1 | 2,1;2,4;3,0 м | м/пог. | 3630 | 3500 | |
| 18х95 мм | РФ | 1 | 2,1;2,4;3,0 м | м/пог. | 2900 | 2700 |
Элементы лестниц
| Балясина 45 | 45х45 мм | Экстра | 0,9 м | шт. | 11800 | 11210 | |
| РФ | В | 0,9 м | шт. | 10500 | 9980 | ||
| Балясина 50 | 50х50 мм | РФ | Экстра | 0,9 м | шт. | 14820 | 14400 |
| РФ | В | 0,9 м | шт. | 13650 | 13000 | ||
| Балясина 65 | 65х65 мм | РБ | Экстра | 0,9 м | шт. | 23000 | 22000 |
| Балясина 80 | 80х80 мм | РБ | Экстра | 0,9 м | шт. | 36000 | 35000 |
| Столб 80 АКЦИЯ!!! |
80х80 мм | Экстра | 1,15-1.2 м | шт. | 48000 | 48000 | |
| РФ | В | 1,15-1.2 м | шт. | 39900 | 39900 | ||
| Столб 120 | 120х120 мм | РБ | Экстра | 1,15-1.2 м | шт. | 78000 | 75000 |
| Колона точеная | 100х100 мм | Экстра | 3 м | шт. | 259 900 | 250 000 | |
| РФ | Экстра | 2,7 м | шт. | 249 990 | 240 000 | ||
| Поручень | 44х65 мм | РФ | Экстра | 3; 3,5; 4; 4,5 м | м/пог. | 15 760 | 15 000 |
| Поручень | 48х60 мм | РФ | Экстра | 3; 3,5; 4; 4,5 м | м/пог. | 15 760 | 15 000 |
| Подбалясина | 25х80 мм | РФ | Экстра | 3 м | м/пог. | 18 660 | 18 000 |
| Щит мебельный | 18х200-700 мм | РФ | В | 0,8-3,0 м | м² | 55 000 | 52 250 |
| Ступень | 40х300 мм | РФ | В | 0,8-3,0 м | м² | 116 000 | 116 000 |
| Тетива | 50х300 мм | РФ | В | 3; 4; 4,5 м | м² | 58 000 | 55 100 |
| Повороты под поручень
45*, 90*, 180* |
48х80 мм | РФ | шт. | ||||
| шт. | 43 500 | 41 620 | |||||
| Окончание поручня
лев., прав. |
шт. | ||||||
| шт. | 43 500 | 41 620 | |||||
| Окончание поручня
прямое |
шт. | ||||||
| шт. | 21 910 | 20 810 | |||||
| Скамейка | 1,2 м | шт. | 156 350 | 138 310 | |||
| РФ | 1,5 м | шт. | 175 890 | 155 600 | |||
| Табуретка | РФ | шт. | 43 590 | 38 560 | |||
| Столешница прямоугол. | 28 мм | А | м² | 123 900 | 116 120 | ||
| Столешница круглая | А | D-380 мм | шт. | 15 000 | 14 500 | ||
| РФ | А | D-500 мм | шт. | 25 000 | 24 500 | ||
| А | D-800 мм | шт. | 62 240 | 61 500 | |||
| А | D-1000 мм | шт. | 97 250 | 96 000 | |||
| Фасад мебельный филенчатый (глухой) |
18х296,396,496х | Экстра | м² | 137 000 | 126 560 | ||
| РФ | А | м² | 115 000 | 106 320 | |||
| Фасад мебельный под стекло |
605,716 мм | Экстра | м² | 90 000 | 82 240 | ||
| А | м² | 85 000 | 74 230 | ||||
| Фасад наборный
( жалюзи) |
21х294,495х765, | РФ | Экстра | м² | 138 000 | 130 000 | |
| 1205 мм | А | м² | 127 180 | 128 000 |
Ольха, осина
| Вагонка | 15х65 мм | РБ | Экстра | 1,8-3,0 м | м² | 49600 | 47120 |
| Экстра | 1,0-1,5 м | м² | 40500 | 38480 | |||
| 0 сорт | 1,8-3,0 м | м² | 41000 | 39900 | |||
| 0 сорт | 1,0-1,5 м | м² | 36000 | 34200 | |||
| 1 сорт | 1,8-3,0 м | м² | 29000 | 27550 | |||
| 1 сорт | 1,0-1,5 м | м² | 22000 | 20900 | |||
| 2 сорт | 1,8-3,0 м | м² | 15000 | 14250 | |||
| Полок | 27х90 мм | РБ | Экстра | 1,5-3,0 м | м/пог. | 10000 | 9500 |
| 0 сорт | м/пог. | 8000 | 7600 | ||||
| 1 сорт | м/пог. | 6500 | 6180 | ||||
| 19х90 мм | Экстра | 1,5-3,0 м | м/пог. | 8800 | 8360 | ||
| 0 сорт | м/пог. | 7500 | 7130 | ||||
| Наличник массив | 13х74 мм | РБ | Экстра | 2,2 м | м/пог. | 6100 | 5790 |
| Плинтус | 13х36 мм | РБ | Экстра | 2,0-3,0 м | м/пог. | 3200 | 3000 |
| 13х 46 мм | Экстра | 2,0-3,0 м | м/пог. | 3500 | 3300 | ||
| Угол наружний ольха | 30х30 мм | 0 сорт | 1,5-3,0 м | м/пог. | 7000 | 6000 | |
| 40х40 мм | 0 сорт | 1,5-3,0 м | м/пог. | 8000 | 7000 | ||
| Трап | 500х800 мм | РБ | шт. | 58600 | 55670 | ||
| 600х700 мм | |||||||
| 600х900 мм | |||||||
| 500х1100 мм | РБ | шт. | 64000 | 60800 | |||
| 600х1100 мм | |||||||
| 600х 1200 мм | |||||||
| Абажур “Дуб”,”Клен” | 300х400 мм | РБ | шт. | 48 000 | 45 600 | ||
| Дверной блок для бани | 700х1800 мм | шт. | 460 000 | 437 000 | |||
| Шезлонг | шт. | 290 000 | 275 500 | ||||
| Вешалка угловая | 445х345 мм | шт. | 35 000 | 33 250 | |||
| Вешалка с полкой | 510х170 мм | шт. | 40 000 | 38 000 | |||
| Вешалка 3-х рожковая | 300х70 мм | шт. | 16 000 | 15 200 | |||
| Вешалка 5-ти рожковая | 500х70 мм | шт. | 18 000 | 17 100 | |||
| Вешалка 7-ми рожковая | 700х70 мм | шт. | 20 000 | 19 000 |
Брус естественной влажности
| Брус | 20х40 мм | РБ | 3,0 м | м/пог. | 800 | 700 | |
| 30х40 мм | РБ | 3,0 м | м/пог. | 1000 | 900 | ||
| 30х50 мм | РБ | 3,0 м | м/пог. | 1300 | 1200 | ||
| 30х60 мм | РБ | 3,0 м | м/пог. | 1600 | 1500 | ||
| 40х50мм | РБ | 3,0 м | м/пог. | 1600 | 1500 | ||
| 50х50 мм | РБ | 3,0 м | м/пог. | 1800 | 1700 | ||
| 50х70 мм | РБ | 3,0 м | м/пог. | 2800 | 2600 | ||
| 50х100 мм | РБ | 3,0; 6,0 м | м/пог. | 3500 | 3200 | ||
| 80х80 мм | РБ | 3,0 м | м/пог. | 5000 | 4700 | ||
| 100х100 мм | РБ | 3,0; 6,0 м | м/пог. | 6900 | 6500 | ||
| 50х150 мм | РБ | 6,0 м | м/пог. | 5500 | 5000 | ||
| 100х150 мм | РБ | 6,0 м | м/пог. | 11000 | 10000 | ||
| 150х150 мм | РБ | 6,0 м | м/пог. | 15000 | 14000 | ||
| Доска обрезная | 25х100 мм | РБ | 3,0; 6,0 м | м/пог. | 2000 | 1800 | |
| 25х150 мм | РБ | 3,0; 6,0 м | м/пог. | 2800 | 2600 | ||
| 25х200 мм | РБ | 3,0 м | м/пог. | 3900 | 3700 |
Лиственница сибирская
| Террасная доска | 27х135-145 мм | РБ | АВ | 3,0-6,0 м | м² | 81000 | 76950 |
| Доска пола | 27х95; 135 мм | РБ | АВ | 3,0 м | м² | 60000 | 50000 |
| Обшивка | 18х145 мм | РБ | АВ | 3,0-6.0 м | м² | 51210 | |
| Блок-хаус | 27х135 мм | РБ | АВ | 3,0-6,0 м | м² | 76880 | |
| Вагонка | 15х85 мм | РБ | АВ | 3,0-6,0 м | м² | 42670 | |
| Плинтус | 10х45 мм | РБ | 0 сорт | 3,0 м | м/пог. | 2500 | 2000 |
Фанера
| Фанера 1525х1525 мм | 4 мм | РБ | 3\4 | 1525х1525 мм | Лист | 16500 |
| 5 мм | 3\4 шл. | Лист | 19900 | |||
| 6 мм | 2\4 | Лист | 24700 | |||
| 8 мм | 2\4 | Лист | 32800 | |||
| 8 мм | 4\4 | Лист | 29700 | |||
| 10 мм | 2\4 | Лист | 37300 | |||
| 10 мм | 4\4 | Лист | 34200 | |||
| 12 мм | 3\4 | Лист | 44200 | |||
| 12 мм | 2\4 | Лист | 45200 | |||
| 15 мм | 2\4 | Лист | 54800 | |||
| 18 мм | 2\4 | Лист | 63500 |